| 项目名称 |
歙县布射大道(紫经大道—歙黟公路)道排工程施工监理 |
||||
| 开标时间 | 2020年1月9日15时00分 | ||||
| 控制价 | 1.20% | ||||
| 控制价范围 | 0.8-1.2 | ||||
| 抽取系数 | 0.99 | ||||
| 序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
| 1 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 0.945 | 0.927 | 0.018 | 第一中标候选人 |
| 2 | 安徽科建工程管理有限公司 | 0.906 | 0.927 | 0.021 | 第二中标候选人 |
| 3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 0.889 | 0.927 | 0.038 | |
| 4 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 0.968 | 0.927 | 0.041 | |
| 5 | 安徽省新同济工程咨询集团有限公司 | 0.856 | 0.927 | 0.071 | |
| 6 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 1.053 | 0.927 | 0.126 | |
| 7 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 0.8 | 0.927 | 0.127 | |
| 8 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1.157 | 0.927 | 0.23 | |
|
歙县城市建设投资开发有限公司
国华工程科技(集团)有限责任公司
2020年1月10日
|
|||||